סוויץ 8 פורטים ג'יגה + 2 SFP מתוצרת HP
סדרת 1930, מנוהלת +L2
גודל 1U, מתאים לארון 19"
אחריות לכל החיים
תכונות ניהול | |
סוג מתג | Managed |
שכבת מיתוג | L2+ |
תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
קישוריות | |
מספר שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | 8 |
סוג שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
מספר המקומות ליחידות SFP | 2 |
רשת | |
תקני רשתות | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
תמיכה 10G | לא |
טכנולוגיית כבלי רשת מנחושת | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
שיקוף חיבורים | כן |
דו כיווני מלא | כן |
תמיכת בקרת זרימה | כן |
חיבור של מספר כבלי Ethernet במקביל לצורך הגדלת רוחב הפס | כן |
הגבלת קצב העברה | כן |
אוטומטי MDI/MDI-X | כן |
פרוטוקול העץ הפורש (STP) | כן |
חישה אוטומטית | כן |
VLAN תומך | כן |
מספר VLANs | 256 |
העברת נתונים | |
קיבולת החלפה (Switching) | 20 |
תפוקה | 14.8 |
טבלת כתובות MAC | 8000 |
השהיה (10Mbps עד 100Mbps) | 5.2 |
השהיה (1Gbps) | 3 |
תומך Jumbo Frames | כן |
זיכרון חוצץ חבילות נתונים | 1.5 |
בטחון | |
IGMP snooping | כן |
תומך SSL/SSH | כן |
עיצוב | |
התקנה במארז | כן |
ניתן לערום | לא |
גודל פיזי של הכונן | 1U |
צבע המוצר | White |
ביצוע | |
מעבד , מודל | ARM Cortex-A9 |
תדר מעבד | 800 |
סוג הזיכרון | SDRAM |
זיכרון פנימי | 512 |
זיכרון פלאש | 256 |
ניהול אנרגיה | |
כולל ספק כוח | כן |
מתח מבוא AC | 100 – 240 |
תדירות מבוא AC | 50/60 |
צריכת חשמל (מקסימלית) | 11 |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | לא |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 – 40 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -40 – 70 |
טווח לחות יחסית בפעולה | 15 – 95 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 15 – 95 |
משקל ומידות | |
רוחב | 254 |
עומק | 159.5 |
גובה | 43.9 |
משקל | 820 |