סוויץ 8 פורטים ג'יגה מתוצרת HP
סדרת 1420, לא מנוהלת
אחריות לכל החיים
תכונות ניהול | |
סוג מתג | Unmanaged |
שכבת מיתוג | L2 |
תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
קישוריות | |
מספר שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | 5 |
סוג שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
רשת | |
תקני רשתות | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
תמיכה 10G | לא |
טכנולוגיית כבלי רשת מנחושת | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
דו כיווני מלא | כן |
תמיכת בקרת זרימה | כן |
אוטומטי MDI/MDI-X | כן |
חישה אוטומטית | כן |
העברת נתונים | |
קיבולת החלפה (Switching) | 10 |
תפוקה | 7.4 |
טבלת כתובות MAC | 2048 |
השהיה (10Mbps עד 100Mbps) | 3 |
השהיה (1Gbps) | 2.6 |
תומך Jumbo Frames | כן |
זיכרון חוצץ חבילות נתונים | 1 |
עיצוב | |
התקנה במארז | כן |
ניתן לערום | כן |
גודל פיזי של הכונן | 1U |
צבע המוצר | Grey |
ניהול אנרגיה | |
מתח מבוא AC | 100 – 240 |
תדירות מבוא AC | 50 – 60 |
צריכת חשמל | 3 |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | לא |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 – 40 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -40 – 70 |
טווח לחות יחסית בפעולה | 15 – 95 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 15 – 95 |
משקל ומידות | |
רוחב | 114.8 |
עומק | 80.8 |
גובה | 26.9 |
משקל | 300 |