סוויץ 24 פורטים ג'יגה, 12 פורטים POE 185W, מתוצרת HP
סדרת 1820, מנוהלת L2
גודל 1U, מתאים לארון 19"
אחריות לכל החיים
תכונות ניהול | |
סוג מתג | Managed |
שכבת מיתוג | L2 |
תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
קישוריות | |
מספר שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | 24 |
סוג שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
מספר יציאות Gigabit Ethernet (נחושת) | 24 |
מספר המקומות ליחידות SFP | 2 |
מספר שקעים לסיב אופטי | 2 |
מחבר אופטי | SFP |
מחבר חשמל | DC-in jack |
רשת | |
תקני רשתות | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
תמיכה 10G | לא |
טכנולוגיית כבלי רשת מנחושת | 10BASE-T,100BASE-T,1000BASE-T |
שיקוף חיבורים | כן |
דו כיווני מלא | כן |
תמיכת בקרת זרימה | כן |
חיבור של מספר כבלי Ethernet במקביל לצורך הגדלת רוחב הפס | כן |
אוטומטי MDI/MDI-X | כן |
פרוטוקול העץ הפורש (STP) | כן |
חישה אוטומטית | כן |
VLAN תומך | כן |
סיב אופטי | |
טכנולוגיית הסיבים האופטיים ל־Ethernet | 100BASE-LX,100BASE-SX,1000BASE-X |
העברת נתונים | |
קיבולת החלפה (Switching) | 52 |
תפוקה | 38.6 |
טבלת כתובות MAC | 8000 |
השהיה (10Mbps עד 100Mbps) | 7 |
השהיה (1Gbps) | 2 |
תומך Jumbo Frames | כן |
זיכרון חוצץ חבילות נתונים | 1.5 |
בטחון | |
מאפייני DHCP | DHCP client |
IGMP snooping | כן |
תומך SSL/SSH | כן |
עיצוב | |
התקנה במארז | כן |
ניתן לערום | כן |
גודל פיזי של הכונן | 1U |
צבע המוצר | Grey |
ביצוע | |
מעבד מובנה | כן |
מעבד , מודל | ARM Cortex-A9 |
תדר מעבד | 400 |
סוג הזיכרון | SDRAM |
זיכרון פנימי | 128 |
זיכרון פלאש | 16 |
פרטים טכניים | |
אישורי קיימות | ENERGY STAR |
ניהול אנרגיה | |
מתח מבוא AC | 100 – 240 |
תדירות מבוא AC | 50 – 60 |
צריכת חשמל | 240 |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
מספר שקעי חשמל על גבי אתרנט פלוס (PoE+) | 12 |
סה"כ הקצאת חשמל על גבי אתרנט (PoE) | 185 |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 – 40 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -40 – 70 |
טווח לחות יחסית בפעולה | 15 – 95 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 15 – 95 |
משקל ומידות | |
רוחב | 442.5 |
עומק | 246.1 |
גובה | 43.9 |
משקל | 3310 |
חבילות מידע | |
מדריך למשתמש | כן |